清水建設江東
ブルーシャークス
12 - 38
LOSE
東芝ブレイブルーパス東京
清水建設江東
ブルーシャークス
12 - 38
東芝ブレイブルーパス東京
清水建設江東
ブルーシャークス
12 - 38
| 7 | 前半 | 19 |
|---|---|---|
| 5 | 後半 | 19 |
東芝ブレイブルーパス東京
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 2 | 3 |
| 1 | 0 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PT | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
《1st》 清水建設江東ブルーシャークス のキックオフでゲームがスタート。
| 【Time】 | 【Team】 | 【Detail】 | 【Event】 | 【Player】 | 【Score】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 認定トライ | PENALTY TRY | 0 - 7 | |
| 13 | 清水建設江東ブルーシャークス | トム・ロウ選手選手のトライ | TRY | トム・ロウ選手 | 5 - 7 |
| 13 | 清水建設江東ブルーシャークス | 山田雅也選手選手のコンバージョンゴール成功 | GOAL | 山田雅也選手 | 7 - 7 |
| 16 | 東芝ブレイブルーパス東京 | トライ | TRY | 7 - 12 | |
| 16 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コンバージョンゴール失敗 | GOAL MISS | 7 - 12 | |
| 21 | 東芝ブレイブルーパス東京 | トライ | TRY | 7 - 17 | |
| 21 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コンバージョンゴール成功 | GOAL | 7 - 19 |
清水建設江東ブルーシャークス 7 - 19 東芝ブレイブルーパス東京 で1st終了
《2nd》 東芝ブレイブルーパス東京 のキックオフでゲームがスタート。
| 【Time】 | 【Team】 | 【Detail】 | 【Event】 | 【Player】 | 【Score】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 東芝ブレイブルーパス東京 | トライ | TRY | 7 - 24 | |
| 15 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コンバージョンゴール失敗 | GOAL MISS | 7 - 24 | |
| 31 | 東芝ブレイブルーパス東京 | トライ | TRY | 7 - 29 | |
| 31 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コンバージョンゴール成功 | GOAL | 7 - 31 |
清水建設江東ブルーシャークス 7 - 31 東芝ブレイブルーパス東京 で2nd終了
《3rd》 清水建設江東ブルーシャークス のキックオフでゲームがスタート。
| 【Time】 | 【Team】 | 【Detail】 | 【Event】 | 【Player】 | 【Score】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 清水建設江東ブルーシャークス | 臼井礼ニ朗選手選手のトライ | TRY | 臼井礼ニ朗選手 | 12 - 31 |
| 25 | 東芝ブレイブルーパス東京 | トライ | TRY | 12 - 36 | |
| 25 | 東芝ブレイブルーパス東京 | コンバージョンゴール成功 | GOAL | 12 - 38 |
清水建設江東ブルーシャークス 12 - 38 東芝ブレイブルーパス東京 で試合終了