| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位は、以下の基準に従って決定する。(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする)
ただし、③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。
ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。
また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。