2017年シーズン公式戦 第六戦 メンバーのお知らせ
試合日
10月28日(土)
試合会場
TOSEN G
試合相手
クリーンファイターズ
10月28日(土)
試合会場
TOSEN G
試合相手
クリーンファイターズ
| NO. | 氏名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピタ | 183 | 110 | 24 | クライストチャーチ大 |
| 2 | 宮本 陽平 | 175 | 102 | 31 | 東海大 |
| 3 | 赤司 貴則 | 178 | 113 | 23 | 山梨学院大 |
| 4 | 崎野 諒太 | 185 | 97 | 27 | 筑波大 |
| 5 | 中田 英里 | 194 | 108 | 28 | 早稲田大 |
| 6 | 大隈 隆明 | 170 | 90 | 35 | 法政大 |
| 7 | 安永 賢人 | 178 | 91 | 23 | 明治大 |
| 8 | 飯島 崇 | 183 | 93 | 32 | 筑波大 |
| 9 | 櫻井 朋広 | 164 | 70 | 30 | 早稲田大 |
| 10 | 新本 晃 | 181 | 89 | 31 | 専修大 |
| 11 | 菅谷 優 | 173 | 84 | 27 | 帝京大 |
| 12 | 畑田 恵司 | 171 | 87 | 27 | 国学院大 |
| 13 | 森田 澄 | 185 | 85 | 22 | 明治大 |
| 14 | 横山 健一 | 180 | 80 | 31 | 拓殖大 |
| 15 | 横山 伸一 | 180 | 80 | 31 | 拓殖大 |
| 16 | 間藤 郁也 | 170 | 100 | 23 | 山梨学院大 |
| 17 | 竹内 準 | 174 | 97 | 28 | 成蹊大 |
| 18 | 陣野 原涼 | 183 | 130 | 22 | 流通経済大 |
| 19 | 渡邉 洋人 | 184 | 94 | 23 | 筑波大 |
| 20 | 石井 達士 | 175 | 94 | 29 | 東海大 |
| 21 | 木村 洋紀 | 175 | 80 | 26 | 同志社大 |
| 22 | 森川 貴弘 | 176 | 84 | 23 | 関東学院大 |
| 23 | 後藤 隆志 | 163 | 60 | 31 | 国際武道大 |
※赤はキャプテン