2017年度勇退選手・退任スタッフのお知らせ
清水建設ブルーシャークスより、2017年度 引退/退部選手・退任スタッフを下記の通りお知らせいたします。
◆2017年度 引退/退部選手
| 番号 | 氏名 | ポジション | 出身校 | 在籍期間 | 引退/退部後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連山 一騎 | PR | 東海大 | 2016~2017 | 未定 |
| 2 | 赤司 貴則 | PR | 山梨学院大学 | 2017 | 社業専念 |
| 3 | 阿部 大地 | HO | 流通経済大 | 2015~2017 | 未定 |
| 4 | 飯島 崇 | FL | 筑波大 | 2007~2017 | 監督就任 |
| 5 | 今野 剛秀 | FL | 流通経済大 | 2015~2017 | 社業専念 |
| 6 | 後藤 隆志 | SH | 国際武道大 | 2010~2017 | 社業専念 |
| 7 | 井上 史也 | SO | 法政大 | 2016~2017 | 社業専念 |
| 8 | 須本 葉介 | WTB | 東海大 | 2015~2017 | 未定 |
| 9 | 千年原 旭 | WTB | 早稲田大 | 2016~2017 | 社業専念 |
| 10 | デイロック・サムエルマーク | WTB | ハル大 | 2017 | 未定 |
| 11 | マホニ(Tiuke Mahoni) | NO8 | セイクレッドハートカレッジ高 | 2017 | 帰国 |
| 12 | ピタ(Pita Anae-Sue) | HO | クライストチャーチ大 | 2017 | 移籍希望 |
◆2017年度 退任スタッフ
| 番号 | 氏名 | 役職 | 出身校 | 在籍期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越野 愉太 | GM | 明治大学 | 2015~2017 |
| 2 | 池田 重吾 | 監督代行 | 筑波大学 | 2017 |
| 3 | 太田 宅哉 | FWコーチ補佐 | 東海大学 | 2017 |
| 4 | 近田 晃 | トレーナー | 帝京平成大学 | 2014~2017 |
| 5 | 鈴木 優 | マネージャー | 共立女子大 | 2015~2017 |