INFORMATION

お知らせ

2017年09月29日

2017年シーズン公式戦 第三戦 メンバーのお知らせ

試合日
9月30日(土)
試合会場
秋葉台公園運動競技場
試合相手
ヤクルト
NO. 氏名 身長 体重 年齢 出身校
1 ピタ 183 110 24 クライストチャーチ大
2 宮本 陽平 175 102 31 東海大
3 赤司 貴則 178 113 23 山梨学院大
4 小松 元気 188 100 36 立正大
5 中田 英里 194 108 28 早稲田大
6 大隈 隆明 170 90 34 法政大
7 安永 賢人 178 91 23 明治大
8 白子 雄太郎 183 90 24 慶應義塾大
9 櫻井 大志 161 64 23 流通経済大
10 浅見 晋吾 171 76 24 早稲田大
11 ホネティ 185 95 24 花園大
12 モセ 186 96 21 アオレレカレッジ高
13 森田 澄 185 85 22 明治大
14 菅谷 優 173 84 27 帝京大
15 高 忠伸 173 82 37 帝京大
16 三宅 春快 183 110 25 日本体育大
17 安東 大揮 182 102 23 青山学院大
18 間藤 郁也 170 100 23 山梨学院大
19 マルジーン・イラウア 186 108 24 帝京大
20 石井 達士 175 94 29 東海大
21 櫻井 朋広 164 70 30 早稲田大
22 畑田 恵司 171 87 27 国士舘大
23 横山 伸一 180 80 31 拓殖大

※赤はキャプテン