2017年シーズン公式戦 第一戦 メンバーのお知らせ
試合日
9月9日(土)
試合会場
あきぎんスタジアム
試合相手
秋田ノーザンブレッツ
9月9日(土)
試合会場
あきぎんスタジアム
試合相手
秋田ノーザンブレッツ
NO. | 氏名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 間藤 郁也 | 170 | 100 | 23 | 山梨学院大 |
2 | 宮本 陽平 | 175 | 102 | 31 | 東海大 |
3 | 陣野 原涼 | 183 | 130 | 22 | 流通経済大 |
4 | 小松 元気 | 188 | 100 | 36 | 立正大 |
5 | 中田 英里 | 194 | 108 | 28 | 早稲田大 |
6 | 大隈 隆明 | 170 | 90 | 34 | 法政大 |
7 | 安永 賢人 | 178 | 91 | 23 | 明治大 |
8 | 白子 雄太郎 | 183 | 90 | 24 | 慶應義塾大 |
9 | 櫻井 大志 | 161 | 64 | 23 | 流通経済大 |
10 | 浅見 晋吾 | 171 | 76 | 24 | 早稲田大 |
11 | ホネティ | 185 | 95 | 24 | 花園大 |
12 | モセ | 186 | 96 | 21 | アオレレカレッジ高 |
13 | 森田 澄 | 185 | 85 | 22 | 明治大 |
14 | 菅谷 優 | 173 | 84 | 27 | 帝京大 |
15 | 高 忠伸 | 173 | 82 | 36 | 帝京大 |
16 | ピタ | 183 | 110 | 24 | クライストチャーチ大 |
17 | 安東 大揮 | 182 | 102 | 23 | 青山学院大 |
18 | マホニ | 190 | 106 | 20 | セイクレッドハートカレッジ高 |
19 | 赤司 貴則 | 178 | 113 | 23 | 山梨学院大 |
20 | 今野 剛秀 | 180 | 97 | 24 | 流通経済大 |
21 | 新本 晃 | 181 | 89 | 31 | 専修大 |
22 | 松井 渉 | 179 | 84 | 25 | 成蹊大 |
23 | 後藤 隆志 | 163 | 60 | 31 | 国際武道大 |
※赤はキャプテン