春のオープン戦第二戦の結果のお知らせ。
	試合日時	
5月27日(土)
13:00KO(40分×2本)
試合場所
東京ガス大森G
        5月27日(土)
13:00KO(40分×2本)
試合場所
東京ガス大森G
| チーム名 | 清水建設ブルーシャークス | 東京ガスラグビー部 | 
| 前半 | 21 | 24 | 
| 後半 | 5 | 28 | 
| 合計 | 26 | 52 | 
| 清水建設ブルーシャークス | |
|---|---|
| メンバー | |
| 番号 | 氏名 | 
| 前半 | |
| 1 | 間藤 郁也 | 
| 2 | 宮本 陽平 | 
| 3 | 連山 一騎 | 
| 4 | 渡邉 洋人 | 
| 5 | 崎野 諒太 | 
| 6 | 渡邉 賢哉 | 
| 7 | 大隈 隆明 | 
| 8 | 白子 雄太郎 | 
| 9 | 櫻井 大志 | 
| 10 | 浅見 晋吾 | 
| 11 | 横山 伸一 | 
| 12 | 佐々木 周平 | 
| 13 | 松井 渉 | 
| 14 | 森川 貴弘 | 
| 15 | 高 忠伸 | 
| 後半 | |
| 1 | 岡本 真吾 | 
| 2 | 竹内 準 | 
| 3 | 三宅 春快 | 
| 4 | 鈴木 健斗 | 
| 5 | 鎌野 健太 | 
| 6 | 安永 賢人 | 
| 7 | 石井 達士 | 
| 8 | 飯島 崇 | 
| 9 | 青木 鷹 | 
| 10 | 新本 晃 | 
| 11 | デイロック サムエルマーク | 
| 12 | 畑田 恵司 | 
| 13 | 森田 澄 | 
| 14 | 千年原 旭 | 
| 15 | 横山 健一 | 
| 東京ガスラグビー部 | 
|---|